相关产品推荐
产品概述
Los grupos electrógenos principales diésel marinos Weichai cubren un rango de potencia de 12 kW a 4300 kW, con opciones de 50 Hz / 60 Hz. Se emplean ampliamente en barcos pesqueros de atracción lumínica, buques frigoríficos, dragas de cuchara, grúas flotantes, dragas succionadoras de arena y buques de instalación eólica marina.
产品优势
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| Serie de motor | Cilindrada (L) | Modelo del grupo electrógeno | Potencia del grupo electrógeno (kW) | Modelo de motor | Frecuencia (Hz) | Regulador de velocidad | Emisión‑normativa | Clasificación nominal | Dimensiones principales(L×An×Al)(mm) | Peso en seco (kg) | Combustible |
| WP2.3 | 2.3 | CCFJ12J-W# | 12 | WP2.3CD25E200 | 50 | Elec | NR | COP | 1266*760*1145 | 438 | MGO |
| WP2.3 | 2.3 | CCFJ16J-W# | 16 | WP2.3CD25E200 | 50 | Elec | NR | COP | 1266*760*1145 | 438 | MGO |
| WP2.3 | 2.3 | CCFJ20J-W# | 20 | WP2.3CD33E200 | 50 | Elec | NR | COP | 1266*760*1145 | 473 | MGO |
| WP2.3 | 2.3 | CCFJ24J-W# | 24 | WP2.3CD33E200 | 50 | Elec | NR | COP | 1266*760*1145 | 488 | MGO |
| WP2.3 | 2.3 | CCFJ30J-W# | 30 | WP2.3CD40E200 | 50 | Elec | NR | PRP | 1266*760*1145 | 523 | MGO |
| WP2.3 | 2.3 | CCFJ20J-W# | 20 | WP2.3CD30E201 | 60 | Elec | NR | COP | 1266*760*1145 | 473 | MGO |
| WP2.3 | 2.3 | CCFJ30J-W# | 30 | WP2.3CD40E201 | 60 | Elec | NR | PRP | 1266*760*1145 | 523 | MGO |
| WP2.3N | 2.3 | CCFJ30J-W# | 30 | WP2.3NCD44E220 | 50 | ECU | NR | COP | 1580*835*1040 | 660 | MGO |
| WP2.3N | 2.3 | CCFJ40J-W# | 40 | WP2.3NCD55E220 | 50 | ECU | NR | COP | 1580*835*1040 | 690 | MGO |
| WP2.3N | 2.3 | CCFJ50J-W# | 50 | WP2.3NCD66E220 | 50 | ECU | NR | PRP | 1580*835*1040 | 725 | MGO |
| WP2.3N | 2.3 | CCFJ64J-W# | 64 | WP2.3NCD78E221 | 60 | ECU | NR | PRP | 1580*835*1040 | 725 | MGO |
| WP3.2 | 3.2 | CCFJ16J-W# | 16 | WP3.2CD28E310 | 50 | ECU | NR | COP | 1470*695*1025 | 580 | MGO |
| WP3.2 | 3.2 | CCFJ20J-W# | 20 | WP3.2CD28E310 | 50 | ECU | NR | COP | 1470*695*1025 | 600 | MGO |
| WP3.2 | 3.2 | CCFJ24J-W# | 24 | WP3.2CD36E310 | 50 | ECU | NR | PRP | 1470*695*1025 | 615 | MGO |
| WP3.2 | 3.2 | CCFJ20J-W# | 20 | WP3.2CD33E311 | 60 | ECU | NR | COP | 1470*695*1025 | 600 | MGO |
| WP3.2 | 3.2 | CCFJ24J-W# | 24 | WP3.2CD33E311 | 60 | ECU | NR | COP | 1470*695*1025 | 615 | MGO |
| WP3.2 | 3.2 | CCFJ30J-W# | 30 | WP3.2CD41E311 | 60 | ECU | NR | COP | 1500*790*1125 | 665 | MGO |
| WP4.1N | 4.1 | CCFJ64J-W# | 64 | WP4.1NCD83E220 | 50 | ECU | NR | COP | 1760*905*1110 | 1015 | MGO |
| WP4.1N | 4.1 | CCFJ75J-W# | 75 | WP4.1NCD100E220 | 50 | ECU | NR | PRP | 1760*905*1110 | 1075 | MGO |
| WP4.1N | 4.1 | CCFJ90J-W# | 90 | WP4.1NCD115E221 | 60 | ECU | NR | PRP | 1760*905*1110 | 1075 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ40J-W# | 40 | WP4CD66E200 | 50 | Elec | NR | COP | 1722*954*1212 | 1000 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ50J-W# | 50 | WP4CD66E200 | 50 | Elec | NR | COP | 1722*954*1212 | 1050 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ64J-W# | 64 | WP4CD100E200 | 50 | Elec | NR | PRP | 1910*954*1212 | 1270 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ75J-W# | 75 | WP4CD100E200 | 50 | Elec | NR | PRP | 1910*954*1212 | 1315 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ40J-W# | 40 | WP4CD66E201 | 60 | Elec | NR | COP | 1722*954*1212 | 1000 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ50J-W# | 50 | WP4CD66E201 | 60 | Elec | NR | COP | 1722*954*1212 | 1050 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ64J-W# | 64 | WP4CD100E201 | 60 | Elec | NR | PRP | 1910*954*1212 | 1270 | MGO |
| WP4 | 4.5 | CCFJ75J-W# | 75 | WP4CD100E201 | 60 | Elec | NR | PRP | 1910*954*1212 | 1315 | MGO |
| WP6 | 6.8 | CCFJ90J-W# | 90 | WP6CD132E200 | 50 | Elec | NR | COP | 2270*1051*1331 | 1450 | MGO |
| WP6 | 6.8 | CCFJ100J-W# | 100 | WP6CD132E200 | 50 | Elec | NR | COP | 2270*1051*1331 | 1450 | MGO |
| WP6 | 6.8 | CCFJ120J-W# | 120 | WP6CD152E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 2270*1051*1331 | 1520 | MGO |
| WP6 | 6.8 | CCFJ90J-W# | 90 | WP6CD132E201 | 60 | Elec | NR | COP | 2270*1051*1331 | 1450 | MGO |
| WP6 | 6.8 | CCFJ100J-W# | 100 | WP6CD132E201 | 60 | Elec | NR | COP | 2270*1051*1331 | 1450 | MGO |
| WP6 | 6.8 | CCFJ120J-W# | 120 | WP6CD158E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 2270*1051*1331 | 1520 | MGO |
| WD10 | 9.7 | CCFJ150J-W# | 150 | WP10CD200E200 | 50 | Elec | IMO II | COP | 2632*1123*1582 | 2100 | MGO |
| WD10 | 9.7 | CCFJ180J-W# | 180 | WP10CD238E200 | 50 | Elec | IMO II | COP | 2632*1123*1582 | 2140 | MGO |
| WD10 | 9.7 | CCFJ200J-W# | 200 | WP10CD264E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 2632*1123*1582 | 2180 | MGO |
| WD10 | 9.7 | CCFJ150J-W# | 150 | WP10CD200E201 | 60 | Elec | IMO II | COP | 2632*1123*1582 | 2100 | MGO |
| WD10 | 9.7 | CCFJ180J-W# | 180 | WP10CD238E201 | 60 | Elec | IMO II | COP | 2632*1123*1582 | 2140 | MGO |
| WD10 | 9.7 | CCFJ200J-W# | 200 | WP10CD264E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 2632*1123*1582 | 2180 | MGO |
| WP10 | 9.7 | CCFJ150J-W# | 150 | WP10CD200E220 | 50 | ECU | IMO II | COP | 2480*1930*1285 | 2150 | MGO |
| WP10 | 9.7 | CCFJ180J-W# | 180 | WP10CD238E220 | 50 | ECU | IMO II | COP | 2590*1930*1285 | 2190 | MGO |
| WP10 | 9.7 | CCFJ200J-W# | 200 | WP10CD264E220 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 2590*1930*1285 | 2190 | MGO |
| WP10 | 9.7 | CCFJ150J-W# | 150 | WP10CD200E221 | 60 | ECU | IMO II | COP | 2480*1930*1285 | 2150 | MGO |
| WP10 | 9.7 | CCFJ180J-W# | 180 | WP10CD238E221 | 60 | ECU | IMO II | COP | 2590*1930*1285 | 2190 | MGO |
| WP10 | 9.7 | CCFJ200J-W# | 200 | WP10CD264E221 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 2590*1930*1285 | 2190 | MGO |
| WD12 | 11.6 | CCFJ250J-W# | 250 | WP12CD317E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 2563*1123*1638 | 2510 | MGO |
| WD12 | 11.6 | CCFJ250J-W# | 250 | WP12CD317E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 2563*1123*1638 | 2510 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ300J-W# | 300 | WP13CD385E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 2691*1122*1542 | 2693 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ300J-W# | 300 | WP13CD385E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 2691*1122*1542 | 2693 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ250J-W# | 250 | WP13CD319E210 | 50 | ECU | IMO II | COP | 2621*1122*1542 | 2590 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ300J-W# | 300 | WP13CD385E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 2691*1122*1542 | 2693 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ300J-W# | 300 | WP13CD396E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 2691*1122*1542 | 2693 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ350J-W# | 350 | WP13CD429E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 2892*1291*1342 | 2900 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ300J-W# | 300 | WP13CD385E211 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 2691*1122*1542 | 2693 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ350J-W# | 350 | WP13CD429E211 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 2892*1291*1342 | 2900 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ250J-W# | 250 | WP13CD319E300 | 50 | ECU | IMO III | COP | 2621*1122*1542 | 2590 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ300J-W# | 300 | WP13CD385E300 | 50 | ECU | IMO III | PRP | 2691*1122*1542 | 2693 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ350J-W# | 350 | WP13CD429E300 | 50 | ECU | IMO III | PRP | 2892*1291*1342 | 2900 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ300J-W# | 300 | WP13CD385E301 | 60 | ECU | IMO III | PRP | 2691*1122*1542 | 2693 | MGO |
| WP13 | 12.5 | CCFJ350J-W# | 350 | WP13CD429E301 | 60 | ECU | IMO III | PRP | 2892*1291*1342 | 2900 | MGO |
| WP17T | 16.6 | CCFJ350J-W# | 350 | WP17TCD440E200 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 3048*1468*1617 | 3660 | MGO |
| WP17T | 16.6 | CCFJ400J-W# | 400 | WP17TCD484E200 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 3048*1468*1617 | 3710 | MGO |
| WP17T | 16.6 | CCFJ450J-W# | 450 | WP17TCD539E200 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 3213*1468*1617 | 4760 | MGO |
| WP17T | 16.6 | CCFJ400J-W# | 400 | WP17TCD484E201 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 3048*1468*1617 | 3710 | MGO |
| WP17T | 16.6 | CCFJ450J-W# | 450 | WP17TCD539E201 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 3213*1468*1617 | 4760 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ360J-W# | 360 | 6M33CD447E200 | 50 | Elec | IMO II | COP | 2960*1480*1650 | 4450 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ400J-W# | 400 | 6M33CD484E200 | 50 | Elec | IMO II | COP | 3030*1480*1650 | 4500 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ450J-W# | 450 | 6M33CD550E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 3200*1480*1650 | 5350 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ360J-W# | 360 | 6M33CD447E201 | 60 | Elec | IMO II | COP | 2960*1480*1650 | 4450 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ400J-W# | 400 | 6M33CD484E201 | 60 | Elec | IMO II | COP | 3030*1480*1650 | 4500 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ450J-W# | 450 | 6M33CD575E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 3200*1480*1650 | 5350 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ500J-W# | 500 | 6M33CD607E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 3200*1480*1650 | 5350 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ350J-W# | 350 | 6M33CD447E210 | 50 | ECU | IMO II | COP | 2980*1400*1650 | 4690 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ400J-W# | 400 | 6M33CD484E210 | 50 | ECU | IMO II | COP | 3050*1400*1650 | 4740 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ450J-W# | 450 | 6M33CD550E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 3214*1400*1650 | 5590 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ500J-W# | 500 | 6M33CD605E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 3214*1400*1650 | 5590 | MGO |
| 6M33 | 19.6 | CCFJ500J-W# | 500 | 6M33CD633E211 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 3214*1400*1650 | 5590 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ500J-W# | 500 | 12M33CD638E200 | 50 | Elec | IMO II | COP | 3900*1610*1870 | 7220 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ600J-W# | 600 | 12M33CD748E200 | 50 | Elec | IMO II | COP | 3900*1610*1870 | 7220 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ630J-W# | 630 | 12M33CD792E200 | 50 | Elec | IMO II | COP | 4040*1610*1870 | 7370 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ700J-W# | 700 | 12M33CD902E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 4040*1610*1870 | 7370 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ800J-W# | 800 | 12M33CD968E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 4170*1610*1870 | 7670 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ900J-W# | 900 | 12M33CD1100E200 | 50 | Elec | IMO II | PRP | 4170*1610*1870 | 7670 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ600J-W# | 600 | 12M33CD748E201 | 60 | Elec | IMO II | COP | 3900*1610*1870 | 7220 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ700J-W# | 700 | 12M33CD902E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 4040*1610*1870 | 7370 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ800J-W# | 800 | 12M33CD968E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 4170*1610*1870 | 7670 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ900J-W# | 900 | 12M33CD1150E201 | 60 | Elec | IMO II | PRP | 4170*1610*1870 | 7670 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ700J-W# | 700 | 12M33CD858E210 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4165*1711*2200 | 8500 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ800J-W# | 800 | 12M33CD968E210 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4295*1711*2200 | 8800 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ900J-W# | 900 | 12M33CD1100E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 4295*1711*2200 | 8800 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ600J-W# | 600 | 12M33CD748E221 | 60 | ECU | IMO II | COP | 4085*1711*2200 | 8350 | MGO |
| 12M33 | 39.2 | CCFJ1000J-W# | 1000 | 12M33CD1214E221 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 4295*1711*2200 | 8800 | MGO |
| 16M33 | 52.3 | CCFJ1100J-W# | 1100 | 16M33CD1331E210 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4900*1605*2190 | 12600 | MGO |
| 16M33 | 52.3 | CCFJ1200J-W# | 1200 | 16M33CD1452E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 4900*1605*2190 | 13100 | MGO |
| 16M33 | 52.3 | CCFJ1300J-W# | 1300 | 16M33CD1617E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 5100*1605*2190 | 13500 | MGO |
| 16M33 | 52.3 | CCFJ1200J-W# | 1200 | 16M33CD1452E211 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 4900*1605*2190 | 13100 | MGO |
| 16M33 | 52.3 | CCFJ1400J-W# | 1400 | 16M33CD1683E211 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 5100*1605*2190 | 13500 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ1400J-W# | 1400 | 12M55CD1682E200 | 50 | ECU | IMO II | COP | 5100*1960*2650 | 17500 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ1500J-W# | 1500 | 12M55CD1805E200 | 50 | ECU | IMO II | COP | 5300*1960*2650 | 17500 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ1600J-W# | 1600 | 12M55CD1936E200 | 50 | ECU | IMO II | COP | 5500*1960*2650 | 18500 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ1700J-W# | 1700 | 12M55CD2050E200 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 5500*1960*2650 | 18500 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ1800J-W# | 1800 | 12M55CD2184E200 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 5500*1960*2650 | 19000 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ2000J-W# | 2000 | 12M55CD2420E200 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 5600*1960*2650 | 21900 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ1500J-W# | 1500 | 12M55CD1805E201 | 60 | ECU | IMO II | COP | 5300*1960*2650 | 17500 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ1800J-W# | 1800 | 12M55CD2184E201 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 5500*1960*2650 | 19000 | MGO |
| 12M55 | 65.7 | CCFJ2000J-W# | 2000 | 12M55CD2420E201 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 5600*1960*2650 | 21900 | MGO |
| 16M55 | 87.5 | CCFJ2200J-W# | 2200 | 16M55CD2640E210 | 50 | ECU | IMO II | COP | 6000*2020*2600 | 26000 | MGO |
| 16M55 | 87.5 | CCFJ2500J-W# | 2500 | 16M55CD2970E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 6075*2020*2600 | 27000 | MGO |
| 16M55 | 87.5 | CCFJ2700J-W# | 2700 | 16M55CD3190E210 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 6180*2020*2600 | 27500 | MGO |
| 16M55 | 87.5 | CCFJ2200J-W# | 2200 | 16M55CD2640E211 | 60 | ECU | IMO II | COP | 6000*2020*2600 | 26000 | MGO |
| 16M55 | 87.5 | CCFJ2700J-W# | 2700 | 16M55CD3190E211 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 6180*2020*2600 | 27500 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ250J-W# | 250 | X6170ZCD280-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ300J-W# | 300 | X6170ZCD330-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ300J-W# | 300 | X6170ZCD330-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ250J-W# | 250 | X6170ZCD280-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ350J-W# | 350 | X6170ZCD400-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ400J-W# | 400 | X6170ZCD440-1 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ300J-W# | 300 | X6170ZCD350-2 | 60 | ECU | IMO II | COP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| X6170 | 27.2 | CCFJ400J-W# | 400 | X6170ZCD441-2 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 3296*1376*1889 | 5200 | MGO |
| 8170 | 36.3 | CCFJ400J-W# | 400 | 8170ZCD441-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 3936*1380*2219 | 7050 | MGO |
| 8170 | 36.3 | CCFJ400J-W# | 400 | 8170ZCD441-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 3936*1380*2219 | 7050 | MGO |
| 8170 | 36.3 | CCFJ450J-W# | 450 | 8170ZCD490-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 3936*1380*2219 | 7050 | MGO |
| 8170 | 36.3 | CCFJ500J-W# | 500 | 8170ZCD570-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 3936*1380*2219 | 7050 | MGO |
| 6WH17 | 30.2 | CCFJ450J-W# | 450 | 6WH17CD539-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4094*1625*2166 | 7700 | MGO |
| 6WH17 | 30.2 | CCFJ550J-W# | 550 | 6WH17CD660-5 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4094*1625*2166 | 7700 | MGO |
| 6WH17 | 30.2 | CCFJ600J-W# | 600 | 6WH17CD809-5 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 4094*1625*2166 | 7700 | MGO |
| 6WH17 | 30.2 | CCFJ500J-W# | 500 | 6WH17CD638-2 | 60 | ECU | IMO II | COP | 4094*1625*2166 | 7700 | MGO |
| 8WH17 | 40.3 | CCFJ600J-W# | 600 | 8WH17CD770-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4500*1627*2210 | 10700 | MGO |
| 8WH17 | 40.3 | CCFJ850J-W# | 850 | 8WH17CD1078-5 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 4500*1627*2210 | 10700 | MGO |
| 8WH17 | 40.3 | CCFJ700J-W# | 700 | 8WH17CD858-2 | 60 | ECU | IMO II | COP | 4500*1627*2210 | 10700 | MGO |
| 12WH17 | 54.5 | CCFJ800J-W# | 800 | 12WH17CD990-1 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4545*1800*2371 | 12800 | MGO |
| 12WH17 | 54.5 | CCFJ1000J-W# | 1000 | 12WH17CD1265-5 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4545*1800*2371 | 12800 | MGO |
| 12WH17 | 54.5 | CCFJ1200J-W# | 1200 | 12WH17CD1485-5 | 50 | ECU | IMO II | COP | 4545*1800*2371 | 12800 | MGO |
| 12WH17 | 54.5 | CCFJ1300J-W# | 1300 | 12WH17CD1595-5 | 50 | ECU | IMO II | PRP | 4545*1800*2371 | 12800 | MGO |
| 12WH17 | 54.5 | CCFJ1000J-W# | 1000 | 12WH17CD1210-2 | 60 | ECU | IMO II | PRP | 4545*1800*2371 | 12800 | MGO |
| CW6200 | 50.9 | CCFJ500J-WM# | 500 | CW6200ZD | 50 | Elec | IMO II | COP | 4700*1800*2450 | 12900 | MDO |
| CW6200 | 50.9 | CCFJ600J-WM# | 600 | XCW6200ZD | 50 | Elec | IMO II | COP | 4700*1800*2450 | 12900 | MDO |
| CW6200 | 50.9 | CCFJ700J-WM# | 700 | XCW6200ZD-10 | 50 | Elec | IMO II | COP | 4700*1800*2450 | 12900 | MDO |
| CW6200 | 50.9 | CCFJ550J-WM# | 550 | XCW6200ZD-4 | 60 | Elec | IMO II | COP | 4700*1800*2450 | 12900 | MDO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ600J-WM# | 600 | 6WH20LCD700-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16500 | HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ700J-WM# | 700 | 6WH20LCD800-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16700 | HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ700J-WM# | 700 | 6WH20LCD825-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16700 | MDO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ800J-WM# | 800 | 6WH20LCD900-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16800 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ900J-WM# | 900 | 6WH20LCD1000-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16000 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ1000J-WM# | 1000 | 6WH20LCD1118-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 5600*1820*2430 | 16500 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ1100J-WM# | 1100 | 6WH20LCD1200-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 5600*1820*2430 | 16500 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ600J-WM# | 600 | 6WH20LCD700-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16500 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ700J-WM# | 700 | 6WH20LCD800-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16700 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ800J-WM# | 800 | 6WH20LCD900-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16800 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ900J-WM# | 900 | 6WH20LCD1000-9 | 60 | Elec | IMO II | COP | 5400*1820*2430 | 16000 | MDO/ HFO |
| 6WH20 | 56.6 | CCFJ1000J-WM# | 1000 | 6WH20LCD1118-9 | 60 | Elec | IMO II | COP | 5600*1820*2430 | 16500 | MDO/ HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ900J-WM# | 900 | 8WH20LCD1000-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 6550*1800*2820 | 21400 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1000J-WM# | 1000 | 8WH20LCD1118-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 6100*1800*2820 | 20600 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1100J-WM# | 1100 | 8WH20LCD1200-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 6250*1800*2820 | 21000 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1200J-WM# | 1200 | 8WH20LCD1320-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 6350*1800*2820 | 21600 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1300J-WM# | 1300 | 8WH20LCD1440-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 6350*1800*2820 | 21600 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1400J-WM# | 1400 | 8WH20LCD1600-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 6350*1800*2820 | 21600 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ900J-WM# | 900 | 8WH20LCD1000-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 6550*1800*2820 | 21400 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1000J-WM# | 1000 | 8WH20LCD1118-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 6100*1800*2820 | 20600 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1100J-WM# | 1100 | 8WH20LCD1200-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 6250*1800*2820 | 21000 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1200J-WM# | 1200 | 8WH20LCD1320-9 | 60 | Elec | IMO II | COP | 6350*1800*2820 | 21600 | HFO |
| 8WH20 | 75.4 | CCFJ1300J-WM# | 1300 | 8WH20LCD1440-9 | 60 | Elec | IMO II | COP | 6350*1800*2820 | 21600 | HFO |
| 6WH25 | 97.2 | CCFJ1300J-WM# | 1300 | 6WH25LCD1470-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 7040*2100*2174 | 31500 | MDO/ HFO |
| 6WH25 | 97.2 | CCFJ1600J-WM# | 1600 | 6WH25LCD1800-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 7040*2100*2174 | 31500 | MDO/ HFO |
| 6WH25 | 97.2 | CCFJ1100J-WM# | 1100 | 6WH25LCD1296-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 7040*2100*2174 | 31500 | MDO/ HFO |
| 6WH25 | 97.2 | CCFJ1500J-WM# | 1500 | 6WH25LCD1620-9 | 60 | Elec | IMO II | COP | 7040*2100*2174 | 31500 | MDO/ HFO |
| 8WH25 | 129.6 | CCFJ1600J-WM# | 1600 | 8WH25LCD1800-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 7880*2300*3021 | 36500 | MDO/ HFO |
| 8WH25 | 129.6 | CCFJ1800J-WM# | 1800 | 8WH25LCD2000-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 8060*2520*3021 | 40500 | MDO/ HFO |
| 8WH25 | 129.6 | CCFJ2000J-WM# | 2000 | 8WH25LCD2200-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 8060*2520*3021 | 39000 | MDO/ HFO |
| 8WH25 | 129.6 | CCFJ2200J-WM# | 2200 | 8WH25LCD2450-1 | 50 | Elec | IMO II | COP | 8060*2520*3021 | 39000 | MDO/ HFO |
| 8WH25 | 129.6 | CCFJ1600J-WM# | 1600 | 8WH25LCD1800-7.2 | 60 | Elec | IMO II | COP | 7880*2300*3021 | 36500 | MDO/ HFO |
| 8WH25 | 129.6 | CCFJ2000J-WM# | 2000 | 8WH25LCD2200-9 | 60 | Elec | IMO II | COP | 8060*2520*3021 | 39000 | MDO/ HFO |
| 6WH28 | 151.5 | CCFJ1930-WM# | 1930 | 6WH28CD2244-7.5 | 50 | Elec | IMO II | COP | 9397*2126*3484 | 40000 | MDO/ HFO |
